<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Rowerem do sieci &#8211; czyli co kręci internautów	</title>
	<atom:link href="https://www.noclegowo.pl/przewodnik/rowerem-do-sieci-czyli-co-kreci-internautow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noclegowo.pl/przewodnik/rowerem-do-sieci-czyli-co-kreci-internautow/</link>
	<description>Przewodniki turystyczne, porady dla wynajmujących</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2020 18:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.2</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Michal		</title>
		<link>https://www.noclegowo.pl/przewodnik/rowerem-do-sieci-czyli-co-kreci-internautow/#comment-13082</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 10:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odpicuj.mojrower.pl/?p=2301#comment-13082</guid>

					<description><![CDATA[to z tym kołem mnie rozwaliło :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>to z tym kołem mnie rozwaliło :D</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: For Fun - Blog rowerowy		</title>
		<link>https://www.noclegowo.pl/przewodnik/rowerem-do-sieci-czyli-co-kreci-internautow/#comment-13081</link>

		<dc:creator><![CDATA[For Fun - Blog rowerowy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2014 23:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odpicuj.mojrower.pl/?p=2301#comment-13081</guid>

					<description><![CDATA[Ciekawy artykuł. Też należę do tych aktywnych w internecie rowerzystów i generalnie zaobserwowałem wszystkie wymienione rzeczy. Jedynie zdziwił mnie ten Romet, bo o ile rzeczywiście o Krossie i Giant dużo jest wątków (szczególnie o tym pierwszym) to jakoś Rometa tak nie odnotowałem.

Zabrakło mi jednej ważnej rzeczy, która jest tylko wspomniana w tekście, ale bez żadnych konkretnych liczb. Jaki jest procent ludzi, którzy jeżdżą dla sportu/rozrywki po lasach czy szosach, ile jeździ po prostu po mieście traktując rower tylko jako środek transportu. Jestem też bardzo ciekaw jak mały procent (lub promil) stanowią rowerzyści ekstremalni (downhill, dirt, bmx, freeride itp.). Ale pewnie ciężko uzyskać takie dane?

Ale ogólnie bardzo fajne badanie :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy artykuł. Też należę do tych aktywnych w internecie rowerzystów i generalnie zaobserwowałem wszystkie wymienione rzeczy. Jedynie zdziwił mnie ten Romet, bo o ile rzeczywiście o Krossie i Giant dużo jest wątków (szczególnie o tym pierwszym) to jakoś Rometa tak nie odnotowałem.</p>
<p>Zabrakło mi jednej ważnej rzeczy, która jest tylko wspomniana w tekście, ale bez żadnych konkretnych liczb. Jaki jest procent ludzi, którzy jeżdżą dla sportu/rozrywki po lasach czy szosach, ile jeździ po prostu po mieście traktując rower tylko jako środek transportu. Jestem też bardzo ciekaw jak mały procent (lub promil) stanowią rowerzyści ekstremalni (downhill, dirt, bmx, freeride itp.). Ale pewnie ciężko uzyskać takie dane?</p>
<p>Ale ogólnie bardzo fajne badanie :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Masa		</title>
		<link>https://www.noclegowo.pl/przewodnik/rowerem-do-sieci-czyli-co-kreci-internautow/#comment-13080</link>

		<dc:creator><![CDATA[Masa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 14:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odpicuj.mojrower.pl/?p=2301#comment-13080</guid>

					<description><![CDATA[Super podsumowanie ankiety! Wyniki są dla mnie ogromną motywacją do rozwijania mojego serwisu ;) w którym głównie prezentuję relacje z wypraw po mazurach. Rowery stają się coraz bardziej modne. Mam nadzieję, że ten trend będzie utrzymywał się jak najdłużej, a użytkowników jednośladów zarówno na ścieżkach jak i w Internecie będzie coraz więcej!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super podsumowanie ankiety! Wyniki są dla mnie ogromną motywacją do rozwijania mojego serwisu ;) w którym głównie prezentuję relacje z wypraw po mazurach. Rowery stają się coraz bardziej modne. Mam nadzieję, że ten trend będzie utrzymywał się jak najdłużej, a użytkowników jednośladów zarówno na ścieżkach jak i w Internecie będzie coraz więcej!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Jenn		</title>
		<link>https://www.noclegowo.pl/przewodnik/rowerem-do-sieci-czyli-co-kreci-internautow/#comment-13079</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jenn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2013 07:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://odpicuj.mojrower.pl/?p=2301#comment-13079</guid>

					<description><![CDATA[Fajna infografika. Jak widać rowerzyści to ludzie z pasją i wieloma zainteresowaniami :) Tak trzymać ! Pozdrawiam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fajna infografika. Jak widać rowerzyści to ludzie z pasją i wieloma zainteresowaniami :) Tak trzymać ! Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
